サブウェイの全メニューのカロリー表です。サンドイッチ・サラダ・トッピング・ドレッシングは低カロリー順に並べ、価格も添えて見やすくしました。
サンドイッチ
サンドイッチのカロリーは、レギュラーサイズ、パンはウィート、ドレッシングが各サンドイッチおすすめのドレッシングの場合です。
| 品名 | カロリー | 価格 |
|---|---|---|
| ベジーデライト | 219kcal | 300円 |
| ロースハム | 263kcal | 430円 |
| ターキーブレスト | 268kcal | 450円 |
| ローストチキン | 274kcal | 410円 |
| ベジー&チーズ | 279kcal | 340円 |
| ローストビーフ | 287kcal | 580円 |
| サブウェイクラブ | 295kcal | 540円 |
| アボカドベジー | 308kcal | 390円 |
| 生ハム&マスカルポーネ | 315kcal | 520円 |
| チーズローストチキン | 323kcal | 490円 |
| えびアボカド | 324kcal | 490円 |
| BLT | 324kcal | 410円 |
| ツナ | 329kcal | 430円 |
| てり焼きチキン | 366kcal | 490円 |
| ターキーベーコンエッグ | 377kcal | 490円 |
| たまご | 389kcal | 390円 |
サラダ
サラダのカロリーはドレッシング別です。
| 品名 | カロリー | 価格 |
|---|---|---|
| ベジーデライト | 22kcal | 300円 |
| ターキーブレスト | 66kcal | 450円 |
| ロースハム | 67kcal | 430円 |
| ベジー&チーズ | 72kcal | 340円 |
| ローストチキン | 86kcal | 410円 |
| サブウェイクラブ | 94kcal | 540円 |
| ローストビーフ | 108kcal | 580円 |
| アボカドベジー | 101kcal | 390円 |
| BLT | 112kcal | 410円 |
| えびアボカド | 116kcal | 490円 |
| 生ハム&マスカルポーネ | 118kcal | 520円 |
| チーズローストチキン | 150kcal | 490円 |
| ツナ | 157kcal | 430円 |
| てり焼きチキン | 179kcal | 490円 |
| ターキーベーコンエッグ | 165kcal | 490円 |
| たまご | 216kcal | 390円 |
トッピング
| 品名 | カロリー | 価格 |
|---|---|---|
| えび(5尾) | 16kcal | 100円 |
| ベーコン(2枚) | 48kcal | 60円 |
| ナチュラルスライスチーズ(2枚) | 50kcal | 40円 |
| マスカルポーネチーズ(20g) | 51kcal | 90円 |
| クリームタイプチーズ(20g) | 64kcal | 90円 |
| ツナ(1スクープ) | 67kcal | 80円 |
| アボカド(35g) | 78kcal | 100円 |
| たまご(1スクープ) | 97kcal | 60円 |
ドレッシング
| 品名 | カロリー |
|---|---|
| わさび醤油ソース | 7kcal |
| ハニーマスタードソース | 15kcal |
| マヨネーズタイプ | 16kcal |
| オイル&ビネガー | 24kcal |
| バジルソース | 25kcal |
| バルサミコソース | 29kcal |
| 野菜クリーミードレッシング | 35kcal |
| シーザードレッシング | 39kcal |
| ホットペッパー | 1kcal |
サイドメニュー
オーブンポテト
| 品名 | Sサイズ | Mサイズ |
|---|---|---|
| レギュラー(塩味) | 159kcal | 282kcal |
| ピリ辛バーベキュー | 162kcal | 288kcal |
| チーズ | 163kcal | 290kcal |
| バジル | 162kcal | 289kcal |
スープ
| 品名 | カロリー |
|---|---|
| コーンクリームチャウダー | 115kcal |
| 高原トマトと6種野菜の冷製ミネストローネ | 80kcal |
スイーツ
クッキー
| 品名 | カロリー |
|---|---|
| ダブルチョコ | 211kcal |
| メープル&マカデミア | 191kcal |
| キャラメル&チョコチャンク アーモンド入り | 210kcal |
パウンドケーキ
| 品名 | カロリー |
|---|---|
| ゆず&サワークリーム | 191kcal |
| にんじん&りんご | 189kcal |
| 小松菜&ごま | 195kcal |
ドリンク
コールドドリンク
| 品名 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| アイスコーヒー | 6kcal | 7kcal | 8kcal |
| アイスカフェオレ | 84kcal | 98kcal | 113kcal |
| アイスココア | 198kcal | – | – |
| アイスティー | 6kcal | 7kcal | 8kcal |
| アイスミルク | 150kcal | 177kcal | 204kcal |
| 野菜と果物のジュース | 99kcal | 117kcal | 135kcal |
| オレンジジュース100% | 97kcal | 114kcal | 132kcal |
| アイスウーロン茶 | 1kcal | 1kcal | 2kcal |
| メロンソーダ | 84kcal | 99kcal | 114kcal |
| ジンジャーエール | 73kcal | 87kcal | 100kcal |
| ペプシコーラ | 84kcal | 99kcal | 114kcal |
| ペプシネックス | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
ホットドリンク
| 品名 | S | M |
|---|---|---|
| ホットコーヒー | 5kcal | 6kcal |
| ホットカフェラテ | 60kcal | 67kcal |
| ホットココア | 150kcal | – |
| ホットティー | 1kcal | – |
| ホットミルクティー | 18kcal | – |
| ハーブティー | 5kcal | – |
フロート(店舗限定メニュー)
| 品名 | カロリー |
|---|---|
| コーヒーフロート | 93kcal |
| カフェラテフロート | 151kcal |
| コーラフロート | 172kcal |
| クリームソーダ | 172kcal |
| オレンジフロート | 176kcal |
| ココアフロート | 286kcal |
プレミアムドリンク
コールドドリンク
| 品名 | カロリー |
|---|---|
| アイスソイラテ | 66kcal |
| アイスカフェモカ | 192kcal |
| アイス抹茶ラテ | 197kcal |
| アイスソイココア | 180kcal |
| ソイマンゴラテ | 90kcal |
| マンゴオレンジジュース | 85kcal |
| マンゴジュース | 90kcal |
ホットドリンク
| 品名 | カロリー |
|---|---|
| ホットソイラテ | 77kcal |
| ホットカフェモカ | 163kcal |
| ホット抹茶ラテ | 226kcal |
| ホットソイココア | 205kcal |







コメント